---
title: Test des signes diacritiques
slug: spanish/test-des-signes-diacritiques
createdAt: 2026-02-12T12:31:27.297Z
---

:::hint{type="info"}
- début
- chanson
:::

- moutarde
- lacet

Ce tableau fournit un aperçu des nouvelles fonctionnalités et améliorations disponibles dans la nouvelle plateforme Cadent. &#x20;

| ****<font color="#f3f4f6">**Fonctionnalité**</font>****                     | ****<font color="#f3f4f6">**Détails**</font>****                                                                | ****<font color="#f3f4f6">**Hérité**</font>****                | ****<font color="#f3f4f6">**Nouveau Cadent**</font>**** | ****<font color="#f3f4f6">**Améliorations**</font>****                                                                                                                                                        |
| --------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <font color="#0C121D">Audiences de santé  </font>                           | Capacité à créer une audience prédictive avec des données de santé.                                             |                                                                | <font color="#CDFF00">✔︎</font>                         | <font color="#0C121D">Recherche basée sur LLM, logique ET-OU, balisage direct des annonceurs et attribution à un groupe d’annonces</font>                                                                     |
|                                                                             |                                                                                                                 |                                                                |                                                         | <font color="#0C121D">Intégration directe sans devoir passer par LiveRamp</font>                                                                                                                              |
|                                                                             |                                                                                                                 | <font color="#f3f4f6">  </font>                                | <font color="#CDFF00">✔︎</font>                         | <font color="#0C121D">Informations en temps réel sur les données intégrées et la composition de l’audience</font>                                                                                             |
|                                                                             |                                                                                                                 | <font color="#f3f4f6">  </font><font color="#CDFF00">✔︎</font> | <font color="#CDFF00">✔︎</font>                         | <font color="#0C121D">Portée en temps réel et nombre d’informations</font>                                                                                                                                    |
|                                                                             |                                                                                                                 | <font color="#f3f4f6">  </font><font color="#CDFF00">✔︎</font> | <font color="#CDFF00">✔︎</font>                         | <font color="#0C121D">UX rationalisée et représentation des données pour une consultation plus rapide des données. La désignation du canal des éléments de campagne automatise les paramètres en aval.</font> |
|                                                                             |                                                                                                                 | <font color="#f3f4f6">  </font><font color="#CDFF00">✔︎</font> | <font color="#CDFF00">✔︎</font>                         | <font color="#0C121D">Mappage des KPI au modèle et mappage de l’optimisation à l’optimiseur</font>                                                                                                            |
|                                                                             | <font color="#0C121D">Possibilité de créer et de gérer une campagne publicitaire via des API externes.  </font> | <font color="#f3f4f6">  </font>                                | <font color="#CDFF00">✔︎</font>                         | <font color="#0C121D">API pour Advertiser, Campaign, Line Item, Ad Group et Creatives.</font>                                                                                                                 |
| <font color="#0C121D">Diffusion d’annonces / Gestion des créations\*</font> | Créez, prévisualisez et gérez les créations dans toutes les campagnes.                                          |                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                             |                                                                                                                 |                                                                |                                                         | <font color="#0C121D">Le mappage des pixels au niveau des line items permet un mappage plus granulaire des conversions KPI</font>                                                                             |
|                                                                             |                                                                                                                 |                                                                |                                                         | <font color="#0C121D">Possibilité de consulter les détails des enchères aux niveaux des line items et des groupes d’annonces</font>                                                                           |
|                                                                             |                                                                                                                 |                                                                |                                                         | <font color="#0C121D">Capacité pour les utilisateurs en libre-service de gérer des objets au niveau d’une agence ou d’un annonceur</font>                                                                     |
|                                                                             |                                                                                                                 |                                                                |                                                         | <font color="#0C121D">Expérience utilisateur cohérente à travers les options de ciblage</font>                                                                                                                |
|                                                                             |                                                                                                                 |                                                                |                                                         | <font color="#0C121D">Cadent Inventory Manager</font>                                                                                                                                                         |

